Übersicht der Fördermaßnahmen
Um Ihnen ein bisschen zu zeigen, dass das Geld unserer Mitglieder sehr sinnvoll eingesetzt wird, haben wir diese Übersicht erstellt.
Einsatz der Mitgliedsbeiträge
Seit der Gründung unseres Verein haben wir einiges in den angeführten Kategorien gefördert.
Es werden von uns z.B. Schnitzeisen für die Bildhauer, Maschinen für die Schreiner, diverse Ausflüge, Veranstaltungen der Schüler bzw. der Schule (Einserlauf, Feste usw.) und vieles andere mehr gefördert.
Sehr gerne beschaffen wir auch die Verpackungsdecken, die doch einem relativ hohem Schwund unterliegen.
Sie sehen also, Ihr Beitrag wird wirklich sinnvoll eingesetzt.
Jahr | Preisgelder | Schulveranstaltungen | Vereinsausflug | Anschaffungen Schule | Florenzfahrt |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 350,00 € | 950,00 € | |||
2009 | 800,00 € | 200,00 € | 450,00 € | 2.374,94 € | – € |
2010 | 900,00 € | 706,50 € | 370,00 € | 4.189,66 € | – € |
2011 | 600,00 € | 662,00 € | 440,00 € | 915,44 € | 3.267,40 € |
2012 | 600,00 € | 691,00 € | 480,00 € | 5.259,60 € | – € |
2013 | 900,00 € | 817,00 € | 500,00 € | 2.373,75 € | – € |
2014 | 600,00 € | 491,50 € | 1.838,00 € | 4.416,22 € | 2.115,50 € |
2015 | 700,00 € | 968,83 € | 710,00 € | 5.466,20 € | – € |
2016 | 600,00 € | 1.114,00 € | – € | 3.816,37 € | – € |
2017 | 900,00 € | 1.406,00 € | 476,50 € | 2.613,20 € | 3.095,00 € |
2018 | – € | 1.896,30 € | 690,20 € | 7.085,69 € | – € |
2019 | 1.300,00 € | 2.748,50 € | 618,10 € | 3.324,68 € | 2.140,00 € |
2020 | – € | 1.259,90 € | – € | 994,81 € | 521,90 € |
2021 | 1.400,00 € | 935,00 € | – € | 2.913,71 € | – € |
2022 | – € | 4.290,34 € | – € | 7.617,05 € | – € |
2023 | 1.200,00 € | 5.023,06 € | 1.348,00 € | 6.944,79 | 4.517,00 € |
Summe | 10.850,00 € | 24.159,93 € | 7.920,80 € | 60.306,11 € | 15.656,80 € |
Die Verwaltungskosten betragen dabei nur knapp über 3% der Beiträge, da alle Vorstände kostenlos arbeiten und auch die Gestaltung der Internetseite und Aktualisierung vom Vorstand durchgeführt wird. Es werden also nur die unbedingt notwendigen Ausgaben (Gebühren für Satzungsänderungen, Bankgebühren, Internethosting u.ä.) von Ihrem Geld getätigt.